EU-ländernas momsregistreringsnummer (VAT-nummer)
Medlemsland | Momsregistreringsnummer med landskod a) | Antal tecken utöver landskoden |
---|---|---|
Belgien | BE 9999999999 | 10 siffror b) |
Bulgarien | BG 9999999999 | 9 – 10 siffror |
Cypern | CY 99999999X | 8 siffror + 1 bokstav |
Danmark | DK 99999999 | 8 siffror |
Estland | EE 999999999 | 9 siffror |
Finland | FI 99999999 | 8 siffror |
Frankrike | FR 99999999999 | 11 siffror c) |
Grekland | EL 999999999 | 9 siffror d) |
Irland | IE 9X99999X | 8 tecken e) |
Italien | IT 99999999999 | 11 siffror |
Lettland | LV 99999999999 | 11 siffror |
Litauen | LT 999999999999 | 9 eller 12 siffror |
Luxemburg | LU 99999999 | 8 siffror |
Malta | MT 99999999 | 8 siffror |
Nederländerna | NL 999999999B99 | 12 tecken |
Polen | PL 9999999999 | 10 siffror f) |
Portugal | PT 999999999 | 9 siffror |
Rumänien | RO 9999999999 | 2 – 10 siffror g) |
Slovakien | SK 9999999999 | 9 eller10 siffror |
Slovenien | SI 99999999 | 8 siffror |
Spanien | ES X9999999X | 9 tecken h) |
Storbritannien | GB 999999999 | 9 siffror |
GB 999999999999 | 12 siffror i) | |
GB GD999 | 5 teckenj) | |
GB HA999 | 5 tecken k) | |
Sverige | SE 999999999999 | 12 siffror l) |
Tjeckien | CZ 9999999999 | 8 – 10 siffror |
Tyskland | DE 999999999 | 9 siffror m) |
Ungern | HU 99999999 | 8 siffror |
Österrike | AT U99999999 | 9 tecken n) |
Uppgifterna ändrade senast 2008-11-13
Förklaringar
9 = tecknet ska vara en siffra
X = tecknet ska vara en siffra eller bokstav
X = tecknet ska vara en siffra eller bokstav
a) | Här mellanrum efter landskoden av tydlighetsskäl. |
b) | Fyll ut äldre niosiffriga nummer med en inledande nolla |
c) | Det första eller det andra tecknet efter landskoden kan undantagsvis istället vara en bokstav (inte I eller O). |
d) | Landskoden är inte enligt ISO 3166. Grekiska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det handlar med andra EG-länder. |
e) | Andra tecknet efter landskoden är en siffra eller en bokstav, det sista tecknet är alltid en bokstav. (OBS! skillnaden mellan 1 och I samt mellan 0 och O) |
f) | Polska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det handlar med andra EG-länder. |
g) | Nummer kortare än tio siffror ska inte fyllas ut med inledande nollor |
h) | Det första tecknet efter landskoden eller i vissa fall det sista tecknet eller båda dessa tecken är en bokstav. Spanska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det handlar med andra EG-länder. |
i) | Avser företag som har separata momsregistreringar för olika verksamhetsgrenar. |
j) | Avser myndigheter (Governmental Departments) |
k) | Avser “health care institutions”, numera normalt utbytta mot 9-siffriga nummer som inleds med siffrorna 654. |
l) | De två sista siffrorna är alltid 01. |
m) | Särskilt registreringsnummer för EG-handel som betecknas “Umsatzsteuer-Identifikationsnummer” (“USt-IdNr.”). |
n) | Första tecknet efter landskoden är alltid bokstaven U. Betecknas “UID-Nr.”. |